推进政务公开 优化政务服务
凝聚社会共识 创新社会治理
政务新媒体,是指各级行政机关、承担行政职能的事业单位及其内设机构在微博、微信等第三方平台上开设的政务账号或应用,以及自行开发建设的移动客户端等。
政务新媒体是移动互联网时代党和政府联系群众、服务群众、凝聚群众的重要渠道,是加快转变政府职能、建设服务型政府的重要手段,是引导网上舆论、构建清朗网络空间的重要阵地,是探索社会治理新模式、提高社会治理能力的重要途径。
2019年,国务院办公厅印发《政府网站与政务新媒体检查指标》和《政府网站与政务新媒体监管工作年度考核指标》,对政府网站和政务新媒体的运行和考核制定了严格标准,表明内容是否安全、是否及时发布更新、与网民是否形成有效互动成为考核的“单项否决”指标。
一些政务新媒体存在功能定位不清晰、信息发布不严谨、建设运维不规范、监督管理不到位等突出问题,“僵尸”、“睡眠”、“雷人雷语”、“不互动无服务”等现象时有发生,对政府形象和公信力造成不良影响。
套餐价格及具体服务 | 微信订阅号代运营 政务版 | |||
服务项目 | 基础运营套餐 20600元/年 | 标准运营套餐 40600元/年 | 高级运营套餐 60600元/年 | |
日常运营 | 工作日每日发布2篇图文消息 | 工作日每日发布2篇图文消息 | 工作日每日发布3篇图文消息 | |
每月发布千字原创文章4篇 | 每月发布千字原创文章8篇 | 每月发布千字原创文章10篇 | ||
图文消息排版 | 图文消息排版 | 蒙汉双语图文消息排版 | ||
— | 非工作日稿件 | 非工作日稿件 | ||
— | — | 三次发送 | ||
三重审核 | 三重审核 | 三重审核 | ||
工作日人工客服 | 工作日人工客服 | 工作日蒙汉双语人工客服 | ||
评论管理及留言管理 | 评论管理及舆情监控 | 评论管理及舆情监控 | ||
月度数据报表 | 月度运营报告书 | 月度运营报告书 | ||
账号服务 | 账号开通及认证 | 账号开通及认证 | 账号开通及认证 | |
账号公开信息维护 | 账号公开信息维护 | 账号公开信息维护 | ||
图文菜单、外链菜单 | 图文菜单、外链菜单 | 图文菜单、外链菜单 | ||
设置自动回复 | 设置自动回复 | 设置自动回复 | ||
设计服务 | 图文消息封面及配图 | 图文消息封面及配图 | 图文消息封面及配图 | |
图文消息内置标语+底图 | 图文消息内置标语+底图 | 图文消息内置标语+底图 | ||
H5设计制作三次 | H5设计制作六次 | H5设计制作二十次 |
沟通需求
策划方案
签订合同
资料对接
开始服务